For all your power supply failures, voltage issues, transformer, pole, line, service connection wire, meter issues and billing issues please call the following phone number.
మీ యొక్క విద్యుత్ అంతరాయ సమస్యలకు, వోల్టేజ్ హెచ్చు తగ్గుదలకు , ట్రాన్స్ఫార్మర్, పోల్, లైన్, సర్వీస్ కనెక్షన్ వైర్, మీటర్ సమస్యలు మరియు బిల్లింగ్ సమస్యలకు దయచేసి ఈ క్రింది ఫోన్ నంబర్కు కాల్ చేయండి.
Phone No: 1912/1800-425-5058
CORPORATE OFFICE MOBILE NUMBERS AND EMAIL IDs
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | Chairman & Managing Director | 9281413789 | cmd[dot]cpdcl[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/CMD Peshi | 8331019981 | |
| 3 | JE/CMD Peshi | 6281703024 | |
| 4 | Director Technical | 9440851155 | dirtech[dot]cpdcl[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | Sr Asst/Director Technical Peshi | 9440856747 | |
| 6 | Director Projects | 8333900525 | director-projects[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | Sr Asst/Director Projects Peshi | 9032087011 | |
| 8 | Director Finance | 9490611456 | director[dot]finance[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AAO/Director Finance Peshi | 9440814210 | aao-sapfico3[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | Company Secretary | 9247233705 | company-secretary[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | Law Officer | 9440860169 | lawofficer-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | PRO | 9397979222 | |
| 13 | SOCIAL MEDIA ANALYST | 9885080240 |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | CGM/Projects | 8331094199 | cgmprojects[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/Projects | 9440845896 | ee-projects[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DEE/Projects-1 | 9440821873 | dyee-proj1[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE/Projects-2 | 9440821804 | dyee-proj2[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | DEE/Projects-3 | 9440803948 | dyee-proj3[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DEE/Projects-4 | 9440803613 | dyee-proj4[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | DEE/PWR/Purchase | 8333900504 | dyee-pwrpurcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | AE/Projects-1 | 9440845216 | aee-projects1[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AE/Projects-2 | 9440845613 | aee-projt2[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | AE/Projects-3 | 8500682422 | aee-projt3[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | CGM/P&MM | 9440862448 | cgmpmm[dot]cpdcl[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | GM/P&MM | 9440811851 | gm-purchase[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | EE/P&MM | 8331019976 | ee-purchase[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE/P&MM-1 | 9440830781 | dyee-purchase1[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | DEE/P&MM-2 | 9440802715 | dyee-purchase2[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DEE/P&MM-3 | 9440806591 | dyee-purchase3[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AE/P&MM-1 | 9440598704 | aee-purchase1[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | AE/P&MM-2 | 9440846187 | aee-purchase2[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | GM/Power purchase | 9491065389 | gm-pwrpurcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/Power Purchase | 8332999185 | ee-ipcrac[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DEE/RAC | 7382614146 | dyee-rac[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE/RAC | 9440842580 | dee2-rac[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AEE/RAC | 9281413755 | aee-rac[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | AEE/EBC | 9014850045 | aee-pprac[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | DEE/CIVIL | 9490156504 | dyeecivil-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AE/CIVIL | 9491091345 | aecivil-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE/TELECOM | 9440817563 | ee_telecom[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AEE/TELECOM | 9440847567 | aetel-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | GM/HRD | 7780457025 | gm-hrd[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | DGM-1 | 9440819730 | dgm-hrd1[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DGM-2 | 9440815023 | dgm-hrd2[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DGM-3 | 9440812000 | dgm-hrd3[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | PO-1 (Pannel & Medical) | 9440801153 | po-panels[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | PO-2 (ADM) | 9491012040 | po-legal[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | PO-3 (Services) | 8331092050 | po-hrwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | PO-4 (DC & Legal) | 9491015686 | po-dchrd[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | JPO | 9885890810 | jpo-adm[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | CGM/O&M | 9440811744 | cgm-om[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | GM/O&M | 9440814267 | gm-omcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | EE/O&M | 9440812100 | eetech-vjz[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DyEE-1/O&M | 7382296942 | dyeeom-vjz[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | DyEE-2/O&M | 9440841801 | dyee-om2[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DyEE-3/O&M | 9491033436 | dyee-om3[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | DyEE-4/O&M | 9440801172 | dyee-om1[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | DyEE-5/O&M | 9491072034 | dyee-om5[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AEE-1/O&M | 9440590892 | aee-plng2[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | RA/O&M | 8125947778 | om-outward[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | GM IT&REFORMS | 9490618834 | gmit-sap[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/IT-LT | 9490618803 | eeitwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | EE/SAP-EA | 8333068589 | ee-sapea[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DyEE/IT-HT | 9440590251 | dyee.it1[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | Dy.EE/SAP(PM) | 9440571420 | dyee-sappm[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DyEE/OMS | 8331015423 | dyee-oms[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | DyEE/EA | 8333068589 | dyee-sapea[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | AAO/SAP | 9490618837 | aao-sapfico[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AAO/SAP (AP-2) | 9440814213 | aao-sapfico2[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | JPO / SAP (HR) | 9490618845 | jposap-it[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AEE/SAP(PS) | 8331015426 | aee-sapps[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | DEE/SAP(MM) | 8331015425 | dyee-sap-mm[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | AEE/IT-LT | 7382623218 | aee1-itwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | AEE | 9491066745 | ae-easap[at]apcpdcl[dot]in |
| 15 | AEE | 9440816202 | aee-sappm[at]apcpdcl[dot]in |
| 16 | AE/SAP-DM | 9491052964 | ae-dm2sap[at]apcpdcl[dot]in |
| 17 | JAO / SAP (AMIM) | 8331015427 | jao-sapamim[at]apcpdcl[dot]in |
| 18 | JAO/BASIS | 8331015428 | sap-mail[at]apcpdcl[dot]in |
| 21 | JAO/IT | 8331015422 | jao-itwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 19 | SENIOR ASSISTANT/IT-1 | 9491081790 | sa1-itwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 20 | SENIOR ASSISTANT/SAP-HR | 8330913862 | sa-saphr[at]apcpdcl[dot]in |
| 22 | JE/IT-4 | 8500667127 | je3-itwing[at]apcpdcl[dot]in |
| 23 | JE | 8332999190 | je-dmsap[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | General Manager Scada | 8331822500 | gm-scada[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | Executive Engineer Scada | 9491031270 | ee-scada[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DEE/SCADA/VJA | 8331014946 | dyeescada-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | AEE/Scada/Vijayawada-1 | 9491031367 | aeescada-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AEE/Scada/Vijayawada-2 | 9440817564 | aeescada-gndl[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DEE/SCADA/GNT-1 | 9491031425 | dyeescada-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | DEE/Scada/GNT-2 | 9491027422 | |
| 8 | AEE/Scada/GNT | 9491031653 | aee2scada-covja[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | DEE/TC | 9440812093 | dyee-cpti[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAIRPERSON | 9440843232 | cgrf-chrper[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | GM CGRF & MEMBER FINANCE | 8332999186 | |
| 3 | GM CGRF & MEMBER TECH | 9440845855 | |
| 4 | MEMBER INDEPENDENT | 9885544054 | |
| 5 | AEE | 9491034319 | aee-cgrf[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | CGM-I/F&R | 9440812333 | cgm-revfin[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | GM/COSTING-IA | 9440811739 | gmcst-ia[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | GM/Revenue | 9490614937 | gm-revenue[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | GM/Expenditure | 9440843345 | gm-exp[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | Pay Officer | 9440315567 | ao-cpr567[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | JAO/B&R | 9494615599 | jaobr-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AAO/CPR | 9440928020 | aaocpr-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | JAO/CPR/CASH | 9440815832 | jao1-cprcpcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | JAO/CPR/MEDICAL | 9441241438 | jao-medcpr[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | AAO/EXP | 9440830938 | aao-exp-br[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AAO/Pay & Accounts | 9440853191 | aao-payaccts[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | JAO/Pay&Accounts | 9440852784 | jao-payaccts1[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | JAO/SR | 9542368380 | jao2-cprcpcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | AAO/REV | 9491066329 | aaorev-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 15 | AO/P&A-TRUST | 9491090222 | ao-payacct[at]apcpdcl[dot]in |
| 16 | AAO/LT | 9440853267 | aaorev-lt[at]apcpdcl[dot]in |
| 17 | JAO1/LT | 9581207375 | jaoltrev-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 18 | JAO/AO/CPR | 9490355901 | jao3-cprcpcorp[at]apcpdcl[dot]in |
| 19 | AAO/HT-2 | 8330938835 | aao2-htbilling[at]apcpdcl[dot]in |
| 20 | AAO/HT | 9440815471 | aao-htbilling[at]apcpdcl[dot]in |
| 21 | AAO/TRUST | 6301355857 | aaotrust-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 22 | JPO/CPR | 7989472060 | jpopayoff-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 23 | JAO/LT | 9908775190 | jaolt-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | SAO/Expenditure & Accounts IA | 9491099696 | sao_intlaudit_co[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AO/CST&IA | 9440856870 | aocst-ia[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AAO/IA/costing | 9491082389 | aaocost-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | AAO/IA | 9491924536 | aao-ia[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | JAO/IA&LOANS | 8500665240 | jao-ialoans[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | GM/DPE/VJA | 9493174299 | gm-dpe[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/DPE-I/VJA | 9440812091 | eedpe-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | EE/DPE-II/VJA | 8331020537 | eedpe2-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE/DPE-I/VJA | 9440812362 | dyee1dpe-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | DEE/DPE-II/VJA | 9440812363 | dyee2dpe-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | DEE/DPE-III/VJA | 8331014951 | dyeedpe3-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AE/DPE-I/VJA | 9490615800 | ae2-dpe1-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | AE/DPE-II/VJA | 9490615802 | ae2-dpe2vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AE/DPE-III/VJA | 9440810489 |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | GM / LMC, CCC & SCADA | 8500869626 | gm-lmc-csc[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | E.E / LMC | 9440831870 | ee-lmccsc[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | Dy.E.E / LMC | 9440823029 | dyee-lmc[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | Dy.E.E / LMC | 9440814260 | dyee-lmc2[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | Dy.E.E / LMC | 9281413776 | dyee-lmc3[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | Dy.E.E / CCC | 9491046539 | dyeecallc-vja[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | LMC | 9440802536 | |
| 8 | INTERUPTION MONITORING CELL | 9440803095 | |
| 9 | CCC | 9440805944 | customercare[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | DEE/SCADA/VJA | 8331014946 | dyeescada-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AEE/Scada/Vijayawada-2 | 9491031367 | aeescada-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | DEE/SCADA/GNT-1 | 9491027422 | dyeescada1-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | DEE/SCADA/GNT-2 | 9491031425 | dyeescada-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | AEE/Scada/GNT | 9491031653 | aee2scada-covja[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | CGM Planning | 8332999989 | cgm-plng[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | GM/QC & ASSESSMENT | 8331017338 | gmqc-assmt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | EE/Quality Control-I | 8332999182 | eeqc1-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | EE/Quality Control-II | 8500666199 | eeqc2-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AEE/QC | 9440801839 | |
| 6 | EE/Assessments | 9440817591 | ee-assess[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | DEE/Planning | 9491072589 | dyee-plng[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | DEE/Planning | 8331020536 | dyee2-plng[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | DEE/Assessments | 9440817296 | dyee-assess[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | DEE/Assessments | 9491066700 | dyee-assess2[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | Asst Engineer/Assessments | 9440592716 | aee-assess2[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | EE/ENQUIRIES | 9440817401 | ee-enquiries[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | PO/ENQUIRIES | 8333068602 | po-enquiries[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DYEE/ENQUIRIES | 6281703622 |
| S.No | Designation | Mobile Number | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dy.E.E / ENERGY AUDIT | 6301355895 | dyeeea-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AEE/ENERGY AUDIT | 9440817565 | aeeea-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AEE/ENERGY AUDIT | 8500887224 | aeeea2-corp[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | AO/APPCC | 9491043470 | |
| 2 | AAO/APPCC | 8330938793 | |
| 3 | DEE/APPCC | 6301355833 | |
| 4 | DEE/EBC | 6301355740 | |
| 5 | DEE/Legal Advisor/APPCC, Hyderabad | 9281413788 |



